Saison 2.2026
Wenn ihr auf die Begegnung klickt, dann wird auch das Datum, die Uhrzeit und die Adresse der Begegnung angezeigt.
| Spieltag: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| DC Vollgas | Torpedo Frenzer | 1 : 2 | 10 : 11 | 37 : 39 |
| am 28.08.2026 um 19:00 Uhr Zum Dorfwirt bei Anton, Weseler Straße 4, 46348 Raesfeld | ||||
| Team Kleve 2 | Oldschool Dinslaken | 1 : 2 | 10 : 11 | 35 : 38 |
| am 28.08.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Darterrors | Team Kleve | 0 : 3 | 8 : 12 | 36 : 42 |
| am 29.08.2026 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| DC Silberrücken | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 3 | 9 : 11 | 37 : 34 |
| am 29.08.2026 um 20:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Straße 44, 47226 Duisburg | ||||
| Spieltag: 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 23.10.2026 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Team Kleve | Team Kleve 2 | 3 : 0 | 15 : 5 | 50 : 26 |
| am 11.09.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | DC Vollgas | 0 : 3 | 7 : 13 | 28 : 39 |
| am 12.09.2026 um 19:00 Uhr Willi Place, Bahnstraße 39, 46535 Dinslaken | ||||
| DC Silberrücken | Torpedo Frenzer | 0 : 3 | 8 : 12 | 36 : 44 |
| am 12.09.2026 um 20:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Straße 44, 47226 Duisburg | ||||
| Spieltag: 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| DC Vollgas | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.09.2026 um 19:00 Uhr Zum Dorfwirt bei Anton, Weseler Straße 4, 46348 Raesfeld | ||||
| Torpedo Frenzer | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.09.2026 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve 2 | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.09.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Darterrors | DC Silberrücken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 19.09.2026 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Spieltag: 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| DC Vollgas | DC Silberrücken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 25.09.2026 um 19:00 Uhr Zum Dorfwirt bei Anton, Weseler Straße 4, 46348 Raesfeld | ||||
| Torpedo Frenzer | Team Kleve 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 25.09.2026 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 25.09.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 26.09.2026 um 19:00 Uhr Willi Place, Bahnstraße 39, 46535 Dinslaken | ||||
| Spieltag: 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | DC Vollgas | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 09.10.2026 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Team Kleve | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 09.10.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Darterrors | Team Kleve 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 10.10.2026 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| DC Silberrücken | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 10.10.2026 um 20:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Straße 44, 47226 Duisburg | ||||
| Spieltag: 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| DC Vollgas | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 16.10.2026 um 19:00 Uhr Zum Dorfwirt bei Anton, Weseler Straße 4, 46348 Raesfeld | ||||
| Torpedo Frenzer | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 16.10.2026 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve 2 | DC Silberrücken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 16.10.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 17.10.2026 um 19:00 Uhr Willi Place, Bahnstraße 39, 46535 Dinslaken | ||||
| Spieltag: 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.11.2026 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Team Kleve 2 | DC Vollgas | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 13.11.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Darterrors | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 14.11.2026 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| DC Silberrücken | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 14.11.2026 um 20:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Straße 44, 47226 Duisburg | ||||
| Spieltag: 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | DC Silberrücken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 20.11.2026 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Torpedo Frenzer | DC Vollgas | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 20.11.2026 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 20.11.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | Team Kleve 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 21.11.2026 um 19:00 Uhr Willi Place, Bahnstraße 39, 46535 Dinslaken | ||||
| Spieltag: 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| DC Vollgas | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 27.11.2026 um 19:00 Uhr Zum Dorfwirt bei Anton, Weseler Straße 4, 46348 Raesfeld | ||||
| Torpedo Frenzer | DC Silberrücken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 27.11.2026 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve 2 | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 27.11.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Darterrors | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 24.10.2026 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| Spieltag: 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Kleve | DC Vollgas | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 04.12.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Team Dinslaken Rising Star | Team Kleve 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 04.12.2026 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Oldschool Dinslaken | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 05.12.2026 um 19:00 Uhr Willi Place, Bahnstraße 39, 46535 Dinslaken | ||||
| DC Silberrücken | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 05.12.2026 um 20:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Straße 44, 47226 Duisburg | ||||
| Spieltag: 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Kleve 2 | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 11.12.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Team Dinslaken Rising Star | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 11.12.2026 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Darterrors | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 12.12.2026 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| DC Silberrücken | DC Vollgas | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 12.12.2026 um 20:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Straße 44, 47226 Duisburg | ||||
| Spieltag: 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| DC Vollgas | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.12.2026 um 19:00 Uhr Zum Dorfwirt bei Anton, Weseler Straße 4, 46348 Raesfeld | ||||
| Torpedo Frenzer | Team Kleve | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.12.2026 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Team Kleve 2 | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 18.12.2026 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Oldschool Dinslaken | DC Silberrücken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 19.12.2026 um 19:00 Uhr Willi Place, Bahnstraße 39, 46535 Dinslaken | ||||
| Spieltag: 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| Team Dinslaken Rising Star | Torpedo Frenzer | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 01.01.2027 um 20:00 Uhr Zum Krug, Augustastraße 200, 46537 Dinslaken | ||||
| Team Kleve | Oldschool Dinslaken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 01.01.2027 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Darterrors | DC Vollgas | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 02.01.2027 um 19:00 Uhr Nagel, Burloer Weg 114, 46397 Bocholt | ||||
| DC Silberrücken | Team Kleve 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 02.01.2027 um 20:00 Uhr MarVin´s Bistro, Friedrich-Ebert-Straße 44, 47226 Duisburg | ||||
| Spieltag: 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heim | Auswärts | Punkte | Spiele | Sätze |
| DC Vollgas | Team Kleve 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 08.01.2027 um 19:00 Uhr Zum Dorfwirt bei Anton, Weseler Straße 4, 46348 Raesfeld | ||||
| Team Kleve | DC Silberrücken | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 08.01.2027 um 20:00 Uhr Martinuskrug Qualburg, Koppelstraße 39, 47551 Bedburg-Hau | ||||
| Torpedo Frenzer | Darterrors | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 08.01.2027 um 20:00 Uhr Gabi´s Ruhrpott Treff, Gartsträucher Straße 105, 47137 Duisburg | ||||
| Oldschool Dinslaken | Team Dinslaken Rising Star | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| am 09.01.2027 um 19:00 Uhr Willi Place, Bahnstraße 39, 46535 Dinslaken | ||||

